VisĂŁo Geral
O Sistema Eden Ă© o nĂşcleo de progressĂŁo do servidor para jogadores de nĂvel 1 a 99. Inclui entrada no Grupo Eden, quests de caça por faixa de nĂvel, equipamentos comprados com Memory Coins, encantamento de chapĂ©u e refino de equipamentos avançados.
1. Grupo Eden
Converse com a Secretária Lime Evenor no QG do Eden para entrar no grupo e receber o Para Team Mark — um item de teleporte para o Eden com cooldown de 20 minutos. Todas as quests e NPCs exigem esse item no inventário.
2. Quests de Caça
Recompensa padrĂŁo: Memory Coins + Base/Job EXP.
NĂvel 10–25
| Monstro | Quantidade | Recompensa |
| Tarou | 20x | 1 Memory Coin |
| Plankton | 20x | 1 Memory Coin |
| Skeleton | 20x | 1 Memory Coin |
| Zombie | 20x | 1 Memory Coin |
| Rocker | 20x | 1 Memory Coin |
| Willow | 20x | 1 Memory Coin |
NĂvel 26–40
| Monstro | Quantidade | Recompensa |
| Thief Bug Male | 50x | 5 Memory Coins |
| Wolf | 50x | 5 Memory Coins |
| Soldier Skeleton | 50x | 5 Memory Coins |
| Archer Skeleton | 50x | 5 Memory Coins |
| Cornutus | 50x | 5 Memory Coins |
| Mandragora | 50x | 5 Memory Coins |
| Goblin | 50x | 5 Memory Coins |
| Hornet | 50x | 5 Memory Coins |
NĂvel 41–60
| Monstro | Quantidade | Recompensa |
| Orc Warrior | 50x | 15 Memory Coins |
| Myst Case | 50x | 15 Memory Coins |
| Ghoul | 50x | 15 Memory Coins |
| Mummy | 50x | 15 Memory Coins |
| Wooden Golem | 50x | 15 Memory Coins |
| Marionette | 50x | 15 Memory Coins |
| Leaf Cat | 50x | 15 Memory Coins |
| Mi Gao | 50x | 15 Memory Coins |
| Jakk | 50x | 15 Memory Coins |
| Bathory | 50x | 15 Memory Coins |
| Alligator | 50x | 15 Memory Coins |
| Parasite | 50x | 15 Memory Coins |
| Knocker | 50x | 15 Memory Coins |
| Live Peach Tree | 50x | 15 Memory Coins |
NĂvel 61–80
| Monstro | Quantidade | Recompensa |
| Anolian | 160x | 25 Memory Coins |
| Alarm | 160x | 25 Memory Coins |
| Clock | 160x | 25 Memory Coins |
| Rideword | 160x | 25 Memory Coins |
| Punk | 160x | 25 Memory Coins |
| Mysteltainn | 160x | 25 Memory Coins |
| Executioner | 160x | 25 Memory Coins |
| Mineral | 160x | 25 Memory Coins |
| Bloody Knight | 160x | 25 Memory Coins |
| Penomena | 160x | 25 Memory Coins |
| Geographer | 160x | 25 Memory Coins |
| Spring Rabbit | 160x | 25 Memory Coins |
| Dragon Tail | 160x | 25 Memory Coins |
| Cramp | 160x | 25 Memory Coins |
NĂvel 81–99
| Monstro | Quantidade | Recompensa |
| Raydric | 160x | 50 Memory Coins |
| Injustice | 160x | 50 Memory Coins |
| Medusa | 160x | 50 Memory Coins |
| Violy | 160x | 50 Memory Coins |
| Wanderer | 160x | 50 Memory Coins |
| Nightmare Terror | 160x | 50 Memory Coins |
| Loli Ruri | 160x | 50 Memory Coins |
| Zherlthsh | 160x | 50 Memory Coins |
| Ancient Mummy | 160x | 50 Memory Coins |
| Shinobi | 160x | 50 Memory Coins |
| Evil Druid | 160x | 50 Memory Coins |
| Arclouse | 160x | 50 Memory Coins |
| Assulter | 160x | 50 Memory Coins |
| Tamruan | 160x | 50 Memory Coins |
| Stalactic Golem | 160x | 50 Memory Coins |
3. Equipamentos
Equipamentos Iniciantes (5 Memory Coins cada)
| Nome | Tipo | Efeito |
| Chapéu da Determinação Branco | Head Top | DEF 3, 1 Slot (para encantamento) |
| Traje da Determinação | Armor | DEF 5, MaxHP +200, MaxSP +20 |
| Escudo da Determinação | Shield | DEF 3 |
| Capuz da Determinação | Garment | DEF 2, Flee +3 |
| Sapatos da Determinação | Shoes | DEF 2, HP Regen 3% |
| Anel Azul Eden | Accessory | INT +1, DEX +1 |
| Anel Vermelho Eden | Accessory | STR +1, AGI +1 |
| Anel Verde Eden | Accessory | VIT +1, LUK +1 |
Todos os equipamentos iniciantes sĂŁo intransferĂveis. BĂ´nus ativos atĂ© BaseLevel ≤ 85.
Equipamentos Avançados (Item Iniciante + 15 Memory Coins)
| Nome | Tipo | Efeito |
| Traje Avançado Eden | Armor | DEF 5, MaxHP +400, MaxSP +40 |
| Sapatos Avançado Eden | Shoes | DEF 2, HP Regen 5%+refine%, SP Regen 5%+refine% |
| Capuz Avançado Eden | Garment | DEF 2, Flee +5 |
Equipamentos avançados sĂŁo refináveis e intransferĂveis.
4. Encantamento do Chapéu Eden
Pedras de Encantamento
| Nome | Efeito |
| Pedra de Força | STR +1 |
| Pedra de Agilidade | AGI +1 |
| Pedra de Vitalidade | VIT +1 |
| Pedra de InteligĂŞncia | INT +1 |
| Pedra de Destreza | DEX +1 |
| Pedra de Sorte | LUK +1 |
Custos de Encantamento
| Operação | Custo | Chance |
| Primeiro encantamento | 50.000 zeny + 5 Memory Coins | 100% sucesso |
| Re-encantamento | 100.000 zeny + 10 Memory Coins | 80% sucesso / 20% perde encantamento |
5. Refino de Equipamentos Avançados
Apenas para itens avançados. Máximo +5. Nunca quebra — falha apenas reduz 1 nĂvel de refino.
| NĂvel | Custo (Memory Coins) | Chance de Falha |
| +1 | 5 | 20% (volta +0) |
| +2 | 10 | 20% (volta +1) |
| +3 | 15 | 20% (volta +2) |
| +4 | 20 | 20% (volta +3) |
| +5 | 30 | 20% (volta +4) |